메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
호환 가능한 프로토콜: | ISO 15693과 ISO 18000-3M1 | RF 전력: | 1~8W(adjustable) |
---|---|---|---|
안테나 인터페이스: | SMA | 통신 인터페이스: | RS232, RS485, 이더넷, USB |
워킹 모드: | 호스트 모드와 자동차 읽기 모드 (쉽게 잘 믿은) | 공급 전압: | 12V DC |
최대 전력 소모: | ≤35W | 쉘 소재: | 금속 판 |
차원: | 438.6×207×38mm | 최대 작업 온도: | 50℃ |
강조하다: | 8W 장거리 RFID 리더,RS232 장거리 RFID 리더,SMA×30 장거리 RFID 리더 |
제품 소개:
이 제품은 외부 안테나 포트 설계를 사용합니다.모델마다 안테나 인터페이스 수가 다릅니다.안테나 커넥터는 아래와 같이 임피던스가 50Ω인 표준 SMA 암 커넥터를 사용합니다.
미디엄오델 | NS그 N엄버 영형NS NS안테나 씨온넥터 | NS기름 부음 |
RD5201 | 1 | 안테나 연결에 사용 (입력 임피던스 50Ω) |
RD5206 | 6 | |
RD5212 | 12 | |
RD5224 | 24 | |
RD5230 | 30 |
제품 특징:
매개변수/모델 | RD5201 | RD5206 | RD5212 | RD5224 | RD5230 |
동작 주파수 | 13.56MHz | ||||
지원 표준 | ISO/IEC 15693 및 ISO/IEC 18000-3M1 | ||||
RF 전력 | 1~8W(구성 가능, 시스템 기본 설정은 4W) | ||||
안테나 인터페이스 | SMA×1 | SMA×6 | SMA×12 | SMA×24 | SMA×30 |
통신 인터페이스 | RS232, RS485, 이더넷, USB | ||||
작업 모드 | 호스트 모드 및 자동 읽기 모드(구성 가능) | ||||
전원 전압 | 12V DC | ||||
최대 전력 소비 | ≤35W | ||||
쉘 재질 | 알루미늄 합금 | 금속판 | |||
치수 | 200×168×33mm | 308.5×207×38mm | 438.6×207×38mm | ||
최대 작동 온도 | 50℃ |
제품 신청:
개인 식별,
보석 인벤토리,
저장물류,
생산 자동화 관리 등