메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
Cpu: | 외피 A9 1.2GHZ (듀얼 코어) | 램: | 1GB |
---|---|---|---|
롬: | 4GB | 호환 프로토콜: | ISO 15693과 ISO 18000-3M1 |
RF 전력: | 0.25~1.5W | 반대로 충돌 산법: | 지원 |
강조하다: | rfid portable 독자,인조 인간 rfid 독자 |
제품 소개:
AH2201 HF 안드로이드 핸드헬드 RFID 리더는 미드레인지 고성능 RFID 리더 모듈과 통합되어 최대 28cm(표준 RFID 카드)까지 읽을 수 있는 산업용 RFID 모바일 단말기입니다.충돌 방지 알고리즘으로 식별 속도는 초당 최대 50개입니다.우리는 5200mAh 리튬 폴리머 배터리를 사용하여 자주 충전할 필요가 없도록 오랫동안 작동할 수 있도록 합니다.
제품 특징:
기술 사양 | ||
운영 체제 | 안드로이드 7.0 | |
CPU | Cortex A9 1.2GHZ(듀얼 코어) | |
램/롬 | 램: 1GB 롬: 4GB | |
디스플레이 | 4.0인치 IPS 패널, 해상도: 480*800, HD 전체 시야각, 햇빛 아래에서 볼 수 있음 | |
건반 | 숫자 키보드 및 기능 키보드 | |
터치 스크린 | 장갑으로 작동 가능한 멀티 포인트 정전 용량 터치 스크린 지원 | |
마이크로 SD 카드 | 32G 마이크로 SD 카드 지원 | |
오디오 | 음성 안내 지원 | |
무선 통신 |
GPRS |
GPRS, EDGE, 4밴드 900/1800, 850/1900 |
4G | ||
와이파이 |
IEEE 802.11b/g 충족 | |
블루투스 | 블루투스 4.0을 만나보세요 | |
표시 등 | 인터넷 표시등, 충전 표시등 | |
배터리 | 생산 능력 | 5200mAh 리튬 폴리머 |
대기 시간 | 완전 충전 시 무선 통신 기능을 닫고 대기 시간은 200h 이상입니다. | |
운영 시간 | >6시간 | |
충전 시간 | <4시간 | |
RFID 매개변수 | ||
호환 프로토콜 | ISO 15693 | |
동작 주파수 | 13.56MHz | |
RF 전력 | 0.25-1.5W | |
판독 범위 | 28cm(표준 RFID 카드) | |
충돌 방지 알고리즘 | 지원하다 | |
근무 환경 | ||
작동 온도 | -10℃~70℃ | |
보관 온도 | -20℃~85℃ | |
상대적 겸손 | 10%~90% RH, 응축 없음 | |
물리적 매개변수 | ||
총 중량 | <320g | |
치수 | 160*76*32 ± 2mm |
제품 신청:
RFID 티켓 식별, 자산 관리, 창고 재고 등