메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
CPU: | 8개 핵심 2.0GHz 고성능 프로세서 | RAM: | 64GB |
---|---|---|---|
ROM: | 4GB | 호환 프로토콜: | ISO18000-6C/EPC Class1 Gen2 |
읽기 범위: | 20m | 와이파이: | 지원 |
강조하다: | rfid portable 독자,인조 인간 rfid 독자 |
제품 소개:
UAH2212 RFID 티켓 확인 휴대용 단말기는ISO18000-6C/EPC 클래스1 Gen2프로토콜. 안드로이드 시스템에서 작동, 이 ADVAND RFID 리더는 또한 완전한 기능 SDK를 제공합니다. 그것은 산업 수준의 디자인을 채택, 견고하고 내구성.사용자들은 높은 효율적이고 정확하게 실내 및 외부 환경에서 데이터를 수집 할 수 있습니다.
특징:
기술 사양 | ||
운영 체제 | 안드로이드 | |
CPU | 8코어 2.0GHz 고성능 프로세서 | |
램 / 롬 | 램: 4GB 롬: 64GB | |
표시 | 6.21인치 컬러 LED 패널, 해상도:1520*720 | |
키보드 | 6기능 키보드 | |
터치 화면 | 산업용 용량 화면, 젖은 손 작동/운동 동작/다중 터치/장갑 모드를 지원합니다. | |
마이크로 SD 카드 | 256G MICRO SD 카드를 지원합니다 | |
오디오 | 음성 발표를 지원합니다. | |
무선 통신 |
GPS |
GPRS900MHz, DCS1800MHz, 내장TCP/IP 프로토콜 |
WIFI |
IEEE 802.11b/g를 충족 | |
표시등 | 인터넷 표시등, 충전 표시등 | |
배터리 | 용량 | 호스트:4500mAh 핸들:6700mAh |
RFID 매개 변수 | ||
호환성 프로토콜 | ISO18000-6C/EPC 클래스1 Gen2 | |
작동 주파수 | 860MHz~960MHz | |
RF 전력 | 8~33dBm | |
판독 범위 | 최대 20m (표준 RFID 카드) | |
작업 환경 | ||
작동 온도 | -20°C~60°C | |
저장 온도 | -40°C~70°C | |
상대적 인 겸손 | 0%~95% RH, 응축이 없습니다. | |
물리적 매개 변수 | ||
총중량 | <680g (배터리 포함) | |
차원 | 168mm*97mm*145mm |
제품 사용:
RFID 티켓 식별, 태그 재고 추적 등